Largeur : 27 po (68,6 cm) Hauteur : 74,38 po (188,9 cm) Profondeur : 30,38 po (77,2 cm)
Largeur : 30,06 po (76,4 cm) Hauteur : 79,34 po (201,5 cm) Profondeur : 32 po (81,3 cm)
361.00 lbs (163.7 kg)
| Caractéristiques uniques |
|---|
|
Connectivité Wi-Fi : L’intelligence intégrée élimine les devinettes : Coordonnez les cycles de lavage et de séchage : Aide à éliminer les allergènes : Technologie TurboWashMC 360 : Technologie TurboSteamMC : Surface lisse qui aide à prévenir les accrocs : Apparence de qualité supérieure conçue pour durer : |
| Détails généraux | |
|---|---|
| VSN | WKEX200HBA |
| CUP/GTIN | 048231028486 |
| Caractéristiques de l'électroménager | Verrouillage à l'épreuve des enfants, Éclairage du tambour, Haute efficacité, Désinfecter, Séchage par capteur, Compatibilité intelligente, À la vapeur |
| Couleur du fini | Acier noir |
| Panneau de commande | commandes électroniques complètement tactiles avec affichage à DEL, plastique |
| Homologations | Appareil homologué ENERGY STARMD et AFAA |
| Système de mise à niveau | 4 pattes réglables |
| Type d'alimentation | Électrique |
| Détails de la laveuse | |
| Capacité de la laveuse (pi³) | 5.2 |
| Intérieur de la laveuse | Turbine |
| Type de laveuse | Chargement frontal |
| Détails de la sécheuse | |
| Type de tambour | Tambour en acier inoxydable NeveRustMC |
| Direction de la ventilation | 3 choix de sorties |
| Détails du cycle | |
| Cycles de nettoyage | 6 (normal, literie, délicats, intense, lavage rapide, téléchargés) |
| Options de nettoyage | 10 (TurboWashMC, vapeur, rinçage supplémentaire, pré-lavage, désinfection, nettoyage de la cuve, éclairage du tambour, verrouillage à l'épreuve des enfants, alerte, Wi-Fi, démarrage à distance) |
| Réglages de température de la laveuse | 5 (chaud, tiède chaud, tiède, froid chaud, froid) |
| Niveaux d'eau | Capteur de chargement |
| Niveaux de saleté | 5 |
| Cycles de séchage | 6 (normal, literie, délicats, intense, petit chargement, téléchargés) |
| Options de séchage | 9 (antifroissement, technologie TurboSteamMC, réduction de l’électricité statique, économiseur d’énergie, SteamFreshMC, éclairage du tambour, verrouillage à l'épreuve des enfants, alerte, Wi-Fi* et démarrage à distance) |
| Réglages de température de la sécheuse | 5 (élevée, moyenne élevée, moyenne, moyenne basse, basse) |
| Niveaux de séchage | 5 (très sec, plus sec, normal, moins sec, humide) |
| Détails d'installation | |
| Vendu séparément | Trousse de conversion LP (383EEL3002D), trousse pour ventilation latérale (383EEL9001B) |
| Détails supplémentaires | |
| Caractéristiques des technologies | Connectivité Wi-Fi, technologie SmartDiagnosisMC (v 3.0) |
| Renseignements supplémentaires |
|
| Dimensions supplémentaires | |
| Capacité de la laveuse (pi³) | 5.2 |
| Capacité de la sécheuse (pi³) | 7.4 |
| Profondeur avec porte ouverte à 90 degrés (po) | 55 |




